لقد تم تصميمه بزوج من فتحات العين في كل طرف من طرفي الأسطوانة الهيدروليكية الملحومة، لذا فإن نوع تركيب عين الدبابيس مناسب. تم تصميم أسطوانة الجسم الملحومة من سلسلة 600 لخدمة هيدروليكية مزدوجة المفعول بقدرة 3000 رطل لكل بوصة مربعة.
الألوان:
يمكن طلاء الأسطوانات الهيدروليكية الملحومة بطلاء أسود، رمادي، وأحمر. توفر خيارات الألوان هذه تنوعًا مرئيًا ويمكن أن تخدم أغراضًا محددة للعلامة التجارية أو التعريف.
التصميم والتركيب:
تم تصميم الأسطوانة الهيدروليكية الملحومة بزوج من فتحات العين في كل طرف، مما يشير إلى أن نوع التركيب ذو العين الدبوسية مناسب للتركيب. يسمح هذا التصميم بالتركيب الآمن والمستقر للأسطوانة.
مواد لصنع 600 سلسلة الأسطوانات الهيدروليكية الملحومة:
| تتحمل | قضيب | تراجع | السكتة الدماغية | الجدار | د | ليرة لبنانية | LW | إل إن | الجيش الشعبي | HP | ميناء | الوزن (رطل) | |
| 62004 | "2 | /" 1-1 4 | "14.25 | "4 | "0.2 | "1 | "2.125 | "1.125 | "2.07 | "1 | "1.89 | معاهدة حظر الانتشار النووي3/8 | 12.79 |
| 62006 | "2 | /" 1-1 4 | "16.25 | "6 | "0.2 | "1 | "2.125 | "1.125 | "2.07 | "1 | "1.89 | معاهدة حظر الانتشار النووي3/8 | 14.56 |
| 62008 | "2 | /" 1-1 4 | "18.25 | "8 | "0.2 | "1 | "2.125 | "1.125 | "2.07 | "1 | "1.89 | معاهدة حظر الانتشار النووي3/8 | 16.32 |
| 62010 | "2 | /" 1-1 4 | "20.25 | "10 | "0.2 | "1 | "2.125 | "1.125 | "2.07 | "1 | "1.89 | معاهدة حظر الانتشار النووي3/8 | 17.86 |
| 62012 | "2 | /" 1-1 4 | "22.25 | "12 | "0.2 | "1 | "2.125 | "1.125 | "2.07 | "1 | "1.89 | معاهدة حظر الانتشار النووي3/8 | 19.4 |
| 62014 | "2 | /" 1-1 4 | "24.25 | "14 | "0.2 | "1 | "2.125 | "1.125 | "2.07 | "" 1 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.89 | 3/8 | 21.17 |
| " 62016 | /2" | 1-1" 4 | " 26.25 | " 16 | " 0.2 | " 1 | " 2.125 | " 1.125 | " 2.07 | " 1 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.89 | 3/8 | 22.93 |
| " 62018 | /2" | 1-1" 4 | " 28.25 | " 18 | " 0.2 | " 1 | " 2.125 | " 1.125 | " 2.07 | " 1 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.89 | 3/8 | 24.48 |
| " 62020 | /2" | 1-1" 4 | " 30.25 | " 20 | " 0.2 | " 1 | " 2.125 | " 1.125 | " 2.07 | " 1 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.89 | 3/8 | 26.24 |
| " 62024 | /2" | 1-1" 4 | " 34.25 | " 24 | " 0.2 | " 1 | " 2.125 | " 1.125 | " 2.07 | " 1 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.89 | 3/8 | 29.55 |
| " 62028 | /2" | 1-1" 4 | " 38.25 | " 28 | " 0.2 | " 1 | " 2.125 | " 1.125 | " 2.07 | " 1 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.89 | 3/8 | 32.85 |
| " 62030 | /2" | 1-1" 4 | " 40.25 | " 30 | " 0.2 | " 1 | " 2.125 | " 1.125 | " 2.07 | " 1 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.89 | 3/8 | 34.62 |
| " 62032 | /2" | 1-1" 4 | " 42.25 | " 32 | "0.2" | 1" | 2.125" | 1.125" | 2.07" | 1معاهدة حظر الانتشار النووي | 1.89 | 3/8 | 36.16 |
| 62034/ | "2 | "1-1 4" | 44.25" | 34" | 0.2" | 1" | 2.125" | 1.125" | 2.07" | 1معاهدة حظر الانتشار النووي | 1.89 | 3/8 | 37.93 |
| 62036/ | "2 | "1-1 4" | 46.25" | 36" | 0.2" | 1" | 2.125" | 1.125" | 2.07" | 1معاهدة حظر الانتشار النووي | 1.89 | 3/8 | 36.69 |
| 62504/ | "2.5 | "1-1 2" | 14.25" | 4" | 0.2" | 1" | 2.125" | 1.125" | 2.07" | 1معاهدة حظر الانتشار النووي | 1.89 | 1/2 | 16.98 |
| 62506/ | "2.5 | "1-1 2" | 16.25" | 6" | 0.2" | 1" | 2.125" | 1.125" | 2.07" | 1معاهدة حظر الانتشار النووي | 1.89 | 1/2 | 19.18 |
| 62508/ | "2.5 | "1-1 2" | 18.25" | 8" | 0.2" | 1" | 2.125" | 1.125" | 2.07" | 1معاهدة حظر الانتشار النووي | 1.89 | 1/2 | 21.39 |
| 62510/ | "2.5 | "1-1 2" | 20.25" | 10" | 0.2" | 1" | 2.125" | 1.125" | 2.07" | 1معاهدة حظر الانتشار النووي | 1.89 | 1/2 | 23.37 |
| 62512/ | "" 2.5 | " 1-1 2 | "22.25 | "12 | "0.2 | "1 | "2.125 | "1.125 | معاهدة حظر الانتشار النووي2.07 | 1 | 1.89 | 1/2 | 25.58 |
تتحمل
| السكتة الدماغية | |||||||||||||
| د | ليرة لبنانية | LW | إل إن | الجيش الشعبي | HP | ميناء | الوزن (رطل) | " | / | "||||
| " 62514 | " 2.5 | " 1-1 2 | "24.25 | "14 | "0.2 | "1 | "2.125 | "1.125 | معاهدة حظر الانتشار النووي2.07 | 1 | 1.89 | 1/2" | 27.78/ | "
| " 62516 | " 2.5 | " 1-1 2 | "26.25 | "16 | "0.2 | "1 | "2.125 | "1.125 | معاهدة حظر الانتشار النووي2.07 | 1 | 1.89 | 1/2" | 29.77/ | "
| " 62518 | " 2.5 | " 1-1 2 | "28.25 | "18 | "0.2 | "1 | "2.125 | "1.125 | معاهدة حظر الانتشار النووي2.07 | 1 | 1.89 | 1/2" | 31.97/ | "
| " 62520 | " 2.5 | " 1-1 2 | "30.25 | "20 | "0.2 | "1 | "2.125 | "1.125 | معاهدة حظر الانتشار النووي2.07 | 1 | 1.89 | 1/2" | 34.18/ | "
| " 62524 | " 2.5 | " 1-1 2 | "" 34.25 | " 24 | " 0.2 | " 1 | " 2.125 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.125 | 2.07 | 1 | 1.89 | "1/2 | /" 38.37 |
| 62528" | 2.5" | 1-1" 2 | " 38.25 | " 28 | " 0.2 | " 1 | " 2.125 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.125 | 2.07 | 1 | 1.89 | "1/2 | /" 42.56 |
| 62530" | 2.5" | 1-1" 2 | " 40.25 | " 30 | " 0.2 | " 1 | " 2.125 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.125 | 2.07 | 1 | 1.89 | "1/2 | /" 44.76 |
| 62532" | 2.5" | 1-1" 2 | " 42.25 | " 32 | " 0.2 | " 1 | " 2.125 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.125 | 2.07 | 1 | 1.89 | "1/2 | /" 46.97 |
| 62534" | 2.5" | 1-1" 2 | " 44.25 | " 34 | " 0.2 | " 1 | " 2.125 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.125 | 2.07 | 1 | 1.89 | "1/2 | /" 48.95 |
| 62536" | 2.5" | 1-1" 2 | " 46.25 | " 36 | " 0.2 | " 1 | " 2.125 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.125 | 2.07 | 1 | 1.89 | "1/2 | /" 51.16 |
| 63004" | 3" | 1-1" 2 | " 14.25 | " 4 | " 0.2 | " 1 | " 2.125 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.125 | 2.07 | 1 | 1.89 | "1/3 | /"21.83" |
| 63006 | "3 | "1-1 2" | 16.25" | 6" | 0.2" | 1" | 2.125معاهدة حظر الانتشار النووي | 1.125 | 2.07 | 1 | " 1.89 | /1/2" | 24.26" |
| 63008 | "3 | "1-1 2" | 18.25" | 8" | 0.25" | 1" | 2.125معاهدة حظر الانتشار النووي | 1.125 | 2.07 | 1 | " 1.89 | /1/2" | 26.9" |
| 63010 | "3 | "1-1 2" | 20.25" | 10" | 0.25" | 1" | 2.125معاهدة حظر الانتشار النووي | 1.125 | 2.07 | 1 | " 1.89 | /1/2" | 29.11" |
| 63012 | "3 | "1-1 2" | 22.25" | 12" | 0.25" | 1" | 2.125معاهدة حظر الانتشار النووي | 1.125 | 2.07 | 1 | " 1.89 | /1/2" | 31.53" |
| 63014 | "3 | "1-1 2" | 24.25" | 14" | 0.25" | 1" | 2.125معاهدة حظر الانتشار النووي | 1.125 | 2.07 | 1 | " 1.89 | /1/2" | 33.96" |
| 63016 | "3 | "1-1 2" | 26.25" | 16" | 0.25" | 1" | 2.125معاهدة حظر الانتشار النووي | 1.125 | 2.07 | 1 | " 1.89 | /1/2" | 36.6" |
| 63018 | "3 | "1-1 2" | 28.25" | 18" | 0.25" | 1" | 2.125معاهدة حظر الانتشار النووي | "1.125 | /" 2.07 | " 1 | " 1.89 | " 1/2 | " 39.03 |
| 63020" | 3" | 1-1" 2 | " 30.25 | معاهدة حظر الانتشار النووي 20 | 0.25 | 1 | 2.125 | "1.125 | /" 2.07 | " 1 | " 1.89 | " 1/2 | " 41.45 |
| 63024" | 3" | 1-1" 2 | " 34.25 | معاهدة حظر الانتشار النووي 24 | 0.25 | 1 | 2.125 | "1.125 | /" 2.07 | " 1 | " 1.89 | " 1/2 | " 46.31 |
| 63028" | 3" | 1-1" 2 | " 38.25 | معاهدة حظر الانتشار النووي 28 | 0.25 | 1 | 2.125 | "1.125 | /" 2.07 | " 1 | " 1.89 | " 1/2 | " 51.16 |
| 63030" | 3" | 1-1" 2 | " 40.25 | معاهدة حظر الانتشار النووي 30 | 0.25 | 1 | 2.125 | "1.125 | /" 2.07 | " 1 | " 1.89 | " 1/2 | " 53.58 |
| 63032" | 3" | 1-1" 2 | " 42.25 | معاهدة حظر الانتشار النووي 32 | 0.25 | 1 | 2.125 | "1.125 | /" 2.07 | " 1 | " 1.89 | " 1/2 | " 56.23 |
| 63034" | 3" | 1-1" 2 | " 44.25 | معاهدة حظر الانتشار النووي 34 | 0.25 | 1 | 2.125 | "1.125 | /" 2.07 | " 1 | " 1.89 | " 1/2 | " 58.65 |
| 63036" | 3" | "1-1 2" | 46.25معاهدة حظر الانتشار النووي | 36 | 0.25 | 1 | " 2.125 | /1.125" | 2.07" | 1" | 1.89" | 1/2" | 61.08" |
| 63504 | "3.5 | "1-3 4" | 14.25معاهدة حظر الانتشار النووي | 4 | 0.25 | 1 | " 2.125 | /1.125" | 2.07" | 1" | 1.89" | 1/2" | 26.24" |
| 63506 | "3.5 | "1-3 4" | 16.25معاهدة حظر الانتشار النووي | 6 | 0.25 | 1 | " 2.125 | /1.125" | 2.07" | 1" | 1.89" | 1/2" | 29.33" |
| 63508 | "3.5 | "1-3 4" | 18.25معاهدة حظر الانتشار النووي | 8 | 0.25 | 1 | " 2.125 | /1.125" | 2.07" | 1" | 1.89" | 1/2" | 32.41" |
| 63510 | "3.5 | "1-3 4" | 20.25معاهدة حظر الانتشار النووي | 10 | 0.25 | 1 | " 2.125 | /1.125" | 2.07" | 1" | 1.89" | 1/2" | 35.5" |
| 63512 | "3.5 | "1-3 4" | 22.25معاهدة حظر الانتشار النووي | 12 | 0.25 | 1 | " 2.125 | /1.125" | 2.07" | 1" | 1.89" | 1/2" | 38.59" |
| 63514 | "3.5 | "1-3 4" | 24.25معاهدة حظر الانتشار النووي | 14 | 0.25 | 1 | " 2.125 | /1.125" | 2.07" | 1" | 1.89" | "1/2 | "41.67 | "
| " 63516 | " 3.5 | " 1-3 4 | معاهدة حظر الانتشار النووي26.25 | 16 | 0.25 | 1" | 2.125/ | "1.125 | "2.07 | "1 | "1.89 | "1/2 | "44.76 | "
| " 63518 | " 3.5 | " 1-3 4 | معاهدة حظر الانتشار النووي28.25 | 18 | 0.25 | 1" | 2.125/ | "1.125 | "2.07 | "1 | "1.89 | "1/2 | "48.07 | "
| " 63520 | " 3.5 | " 1-3 4 | معاهدة حظر الانتشار النووي30.25 | 20 | 0.25 | 1" | 2.125/ | "1.125 | "2.07 | "1 | "1.89 | "1/2 | "51.16 | "
| " 63524 | " 3.5 | " 1-3 4 | معاهدة حظر الانتشار النووي34.25 | 24 | 0.25 | 1" | 2.125/ | "1.125 | "2.07 | "1 | "1.89 | "1/2 | "57.33 | "
| " 63528 | " 3.5 | " 1-3 4 | معاهدة حظر الانتشار النووي38.25 | 28 | 0.25 | 1" | 2.125/ | "1.125 | "2.07 | "1 | "1.89 | "1/2 | "63.5 | "
| " 63530 | " 3.5 | " 1-3 4 | معاهدة حظر الانتشار النووي40.25 | 30 | 0.25 | 1" | 2.125/ | "1.125 | "2.07 | "1 | "1.89 | "1/2 | "66.59 | "
| " 63532 | " 3.5 | " 1-3 4 | معاهدة حظر الانتشار النوويانظر الرسم 42.25 | 32 رقم الجزء | تتحمل 0.25 | قضيب1 تراجع | السكتة الدماغية 2.125 | الجدار1.125 د | ليرة لبنانية 2.07 | LW1 إل إن | الجيش الشعبي 1.89 | HP1/2 ميناء | الوزن (رطل) 69.9 |
| " | |||||||||||||
| " | " | " | " | " | " | " | " | معاهدة حظر الانتشار النووي | |||||
| 62514 | 2.5 | "1-1 2/ | "24.25 | "14 | "0.2 | "1 | "2.125 | "1.125 | "2.07 | "1 | "1.89 | "1/2 | معاهدة حظر الانتشار النووي27.78 |
| 62516 | 2.5 | "1-1 2/ | "26.25 | "16 | "0.2 | "1 | "2.125 | "1.125 | "2.07 | "1 | "1.89 | "1/2 | معاهدة حظر الانتشار النووي29.77 |
| 62518 | 2.5 | "1-1 2/ | "28.25 | "18 | "0.2 | "1 | "2.125 | "1.125 | "2.07 | "1 | "1.89 | "1/2 | معاهدة حظر الانتشار النووي31.97 |
| 62520 | 2.5 | "1-1 2/ | "30.25 | "20 | "0.2 | "1 | "2.125 | "1.125 | "2.07 | "1 | "1.89 | "1/2 | معاهدة حظر الانتشار النووي34.18 |
| 62524 | 2.5 | "1-1 2/ | "34.25 | "24 | "0.2 | "" 1 | " 2.125 | " 1.125 | " 2.07 | " 1 | " 1.89 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1/2 | 38.37 |
| 62528 | " 2.5 | /1-1" 2 | " 38.25 | " 28 | " 0.2 | " 1 | " 2.125 | " 1.125 | " 2.07 | " 1 | " 1.89 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1/2 | 42.56 |
| 62530 | " 2.5 | /1-1" 2 | " 40.25 | " 30 | " 0.2 | " 1 | " 2.125 | " 1.125 | " 2.07 | " 1 | " 1.89 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1/2 | 44.76 |
| 62532 | " 2.5 | /1-1" 2 | " 42.25 | " 32 | " 0.2 | " 1 | " 2.125 | " 1.125 | " 2.07 | " 1 | " 1.89 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1/2 | 46.97 |
| 62534 | " 2.5 | /1-1" 2 | " 44.25 | " 34 | " 0.2 | " 1 | " 2.125 | " 1.125 | " 2.07 | " 1 | " 1.89 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1/2 | 48.95 |
| 62536 | " 2.5 | /1-1" 2 | " 46.25 | " 36 | " 0.2 | " 1 | " 2.125 | " 1.125 | " 2.07 | " 1 | " 1.89 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1/2 | 51.16 |
| 63004 | " 3 | /1-1" 2 | " 14.25 | " 4 | " 0.2 | " 1 | " 2.125 | " 1.125 | " 2.07 | " 1 | " 1.89 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1/3 | 21.83 |
| 63006 | "3/ | "1-1 2" | 16.25" | 6" | 0.2" | 1" | 2.125" | 1.125" | 2.07" | 1" | 1.89معاهدة حظر الانتشار النووي | 1/2 | 24.26 |
| 63008" | 3/ | "1-1 2" | 18.25" | 8" | 0.25" | 1" | 2.125" | 1.125" | 2.07" | 1" | 1.89معاهدة حظر الانتشار النووي | 1/2 | 26.9 |
| 63010" | 3/ | "1-1 2" | 20.25" | 10" | 0.25" | 1" | 2.125" | 1.125" | 2.07" | 1" | 1.89معاهدة حظر الانتشار النووي | 1/2 | 29.11 |
| 63012" | 3/ | "1-1 2" | 22.25" | 12" | 0.25" | 1" | 2.125" | 1.125" | 2.07" | 1" | 1.89معاهدة حظر الانتشار النووي | 1/2 | 31.53 |
| 63014" | 3/ | "1-1 2" | 24.25" | 14" | 0.25" | 1" | 2.125" | 1.125" | 2.07" | 1" | 1.89معاهدة حظر الانتشار النووي | 1/2 | 33.96 |
| 63016" | 3/ | "1-1 2" | 26.25" | 16" | 0.25" | 1" | 2.125" | 1.125" | 2.07" | 1" | 1.89معاهدة حظر الانتشار النووي | 1/2 | 36.6 |
| 63018" | 3/ | "1-1 2" | 28.25" | 18" | 0.25" | 1" | 2.125" | 1.125" | 2.07" | 1" | 1.89معاهدة حظر الانتشار النووي | "1/2 | /" 39.03 |
| 63020" | 3" | 1-1" 2 | " 30.25 | " 20 | " 0.25 | " 1 | " 2.125 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.125 | 2.07 | 1 | 1.89 | "1/2 | /" 41.45 |
| 63024" | 3" | 1-1" 2 | " 34.25 | " 24 | " 0.25 | " 1 | " 2.125 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.125 | 2.07 | 1 | 1.89 | "1/2 | /" 46.31 |
| 63028" | 3" | 1-1" 2 | " 38.25 | " 28 | " 0.25 | " 1 | " 2.125 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.125 | 2.07 | 1 | 1.89 | "1/2 | /" 51.16 |
| 63030" | 3" | 1-1" 2 | " 40.25 | " 30 | " 0.25 | " 1 | " 2.125 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.125 | 2.07 | 1 | 1.89 | "1/2 | /" 53.58 |
| 63032" | 3" | 1-1" 2 | " 42.25 | " 32 | " 0.25 | " 1 | " 2.125 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.125 | 2.07 | 1 | 1.89 | "1/2 | /" 56.23 |
| 63034" | 3" | 1-1" 2 | " 44.25 | " 34 | " 0.25 | " 1 | " 2.125 | معاهدة حظر الانتشار النووي 1.125 | 2.07 | 1 | 1.89 | "1/2 | /" 58.65 |
| 63036" | 3" | 1-1" 2 | " 46.25 | "36" | 0.25" | 1" | 2.125معاهدة حظر الانتشار النووي | 1.125 | 2.07 | 1 | " 1.89 | /1/2" | 61.08" |
| 63504 | "3.5 | "1-3 4" | 14.25" | 4" | 0.25" | 1" | 2.125معاهدة حظر الانتشار النووي | 1.125 | 2.07 | 1 | " 1.89 | /1/2" | 26.24" |
| 63506 | "3.5 | "1-3 4" | 16.25" | 6" | 0.25" | 1" | 2.125معاهدة حظر الانتشار النووي | 1.125 | 2.07 | 1 | " 1.89 | /1/2" | 29.33" |
| 63508 | "3.5 | "1-3 4" | 18.25" | 8" | 0.25" | 1" | 2.125معاهدة حظر الانتشار النووي | 1.125 | 2.07 | 1 | " 1.89 | /1/2" | 32.41" |
| 63510 | "3.5 | "1-3 4" | 20.25" | 10" | 0.25" | 1" | 2.125معاهدة حظر الانتشار النووي | 1.125 | 2.07 | 1 | " 1.89 | /1/2" | 35.5" |
| 63512 | "3.5 | "1-3 4" | 22.25" | 12" | 0.25" | 1" | 2.125معاهدة حظر الانتشار النووي | 1.125 | 2.07 | 1 | " 1.89 | /1/2" | 38.59" |
| 63514 | "3.5 | "1-3 4" | 24.25" | 14" | 0.25" | 1" | 2.125معاهدة حظر الانتشار النووي | 1.125 | 2.07 | 1 | " 1.89 | /1/2" | 41.67" |
| " 63516 | " 3.5 | " 1-3 4 | "26.25 | "16 | "0.25 | "1 | معاهدة حظر الانتشار النووي2.125 | 1.125 | 2.07 | 1" | 1.89/ | "1/2 | "44.76 | "
| " 63518 | " 3.5 | " 1-3 4 | "28.25 | "18 | "0.25 | "1 | معاهدة حظر الانتشار النووي2.125 | 1.125 | 2.07 | 1" | 1.89/ | "1/2 | "48.07 | "
| " 63520 | " 3.5 | " 1-3 4 | "30.25 | "20 | "0.25 | "1 | معاهدة حظر الانتشار النووي2.125 | 1.125 | 2.07 | 1" | 1.89/ | "1/2 | "51.16 | "
| " 63524 | " 3.5 | " 1-3 4 | "34.25 | "24 | "0.25 | "1 | معاهدة حظر الانتشار النووي2.125 | 1.125 | 2.07 | 1" | 1.89/ | "1/2 | "57.33 | "
| " 63528 | " 3.5 | " 1-3 4 | "38.25 | "28 | "0.25 | "1 | معاهدة حظر الانتشار النووي2.125 | 1.125 | 2.07 | 1" | 1.89/ | "1/2 | "63.5 | "
| " 63530 | " 3.5 | " 1-3 4 | "40.25 | "30 | "0.25 | "1 | معاهدة حظر الانتشار النووي2.125 | 1.125 | 2.07 | BOS Hydraulic Power Machinery Company هي شركة متخصصة في تصنيع الأسطوانات الهيدروليكية الملحومة في الصين. بدأت شركتنا أعمال إنتاج المعدات الهيدروليكية منذ ذلك الحين1. انتهى | تمكننا سنوات الخبرة في الإنتاج من إنتاج مجموعة واسعة من الأسطوانات الهيدروليكية، بما في ذلك الأسطوانات الهيدروليكية الملحومة، والأسطوانات الهيدروليكية لقضيب الربط، والأسطوانات الهيدروليكية ذات الكبش، والأسطوانات الهيدروليكية التلسكوبية. وفي الوقت نفسه، فإننا أيضًا نكسب الكثير من العملاء في أمريكا، كندا، هولندا، فنلندا، وألمانيا، إلخ.1.89 | 1/2 | 66.59 |
| 63532 | 3.5 | 1-34 | 42.25 | 32 | 0.25 | 1 | 2.125 | 1.125 | 2.07 | 1 | 1.89 | 1/2 | 69.9 |
بطاقة: اسطوانة مزدوجة الفعل








Inquire Form