इन उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों और घटकों के उपयोग के साथ, 800 श्रृंखला हाइड्रोलिक वेल्डेड बॉडी सिलेंडरों को 3000 पीएसआई हाइड्रोलिक सेवा अनुप्रयोगों में विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त, उनकी अनुकूलन योग्य प्रकृति विशिष्ट आवश्यकताओं या प्राथमिकताओं के लिए लचीलेपन और अनुकूलन की अनुमति देती है।
रंग:
वेल्डेड हाइड्रोलिक सिलेंडर सेमी-ग्लॉस ब्लैक पेंट से लेपित हैं। यह कोटिंग सिलेंडरों को एक टिकाऊ और सौंदर्यपूर्ण रूप से सुखद फिनिश प्रदान करती है।बढ़ते प्रकार:
सीरीज हाइड्रोलिक वेल्डेड सिलेंडर (यूनिट: इंच)800
| रॉड(कोड) | ए | ई | डब्ल्यू | ईपी | एच.पी | बंदरगाह | |
| "(2.00) 200 | "(1) 100 | " 4.75 | "0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05एनपीटी | 3/8 |
| ) 1-1 8 112" | 4.75" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05एनपीटी | 3/8 | |
| ) 1-1 4 125" | 4.75" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05एनपीटी | 3/8 | |
| 2.50 250"( | )1 100" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05एनपीटी | 3/8 |
| ) 1-1 8 112" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05एनपीटी | 3/8 | |
| ) 1-1 4 125" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05एनपीटी | 3/8 | |
| ) 1-3 8 137" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05एनपीटी | 3/8 | |
| ) 1-1 2 150" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05एनपीटी | 3/8 | |
| 1-3 4(175" | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05एनपीटी | 3/8 | |
| 3.00 300"( | )1 100" | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56एनपीटी | 1/2 |
| ) 1-1 8 112" | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56एनपीटी | 1/2 | |
| ) 1-1 4 125" | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56एनपीटी | /"(1/2) | |
| 1-3 8" 137 | " 5.50 | " 0.88 | " 0.25 | एनपीटी 1.37 | 2.56 | /"(1/2) | |
| 1-3 4" 175 | " 5.50 | " 0.88 | " 0.25 | एनपीटी 1.37 | 2.56 | "() 1/2 | |
| 2" 200 | " 5.50 | " 0.88 | " 0.25 | एनपीटी 1.37 | 2.56 | 1/2 | |
| ए | |||||||
| डब्ल्यू | ईपी | एच.पी | बंदरगाह | "( | |||
| ) 3.25 325 | "1-1 4" 125 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | एनपीटी 1.50 | 2.56 | /) 1/2 |
| 1-3" 8(137 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | एनपीटी 1.50 | 2.56 | /"(1/2) | |
| 1-1 2" 150 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | एनपीटी 1.50 | 2.56 | /"(1/2) | |
| 1-3 4" 175 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | एनपीटी 1.50 | 2.56 | "() 1/2 | |
| 2" 200 | " 5.81 | " 0.88 | " 0.25 | एनपीटी 1.50 | 2.56 | "() 1/2 | |
| ) 3.50 350 | "1-1 4" 125 | " 6.06 | " 0.88 | " 0.25 | एनपीटी 1.50 | 2.81 | /) 1/2 |
| 1-3" 8(137 | " 6.06 | " 0.88 | " 0.25 | एनपीटी1.50/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
| 1-1" 2 150 | "6.06 | "0.88 | एनपीटी0.25 | 1.50/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
| 1-3" 4 175 | "6.06 | "0.88 | एनपीटी0.25 | 1.50"( | )2.81 | "1/2 | "|
| " 2 200 | "6.06 | "0.88 | एनपीटी0.25 | 1.50/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
| 2-1" 2 250 | "6.06 | "0.88 | एनपीटी0.25 | 1.50"( | )2.81 | /) 1/2 | |
| 4.00" 400 | " 1-3 8(137 | "6.19 | "0.88 | एनपीटी0.3 | 1.62/ | "() 2.81 | " 1/2 |
| 1-1" 2 150 | "6.19 | "0.88 | एनपीटी0.3 | 1.62/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
| 1-3" 4 175 | "6.19 | "0.88 | एनपीटी0.3 | 1.62"( | )2.81 | "1/2 | "|
| " 2 200 | "6.19 | "0.88 | एनपीटी0.3 | 1.62/ | "() 2.81 | " 1/2 | |
| 2-1" 2 250 | "6.19 | "0.88 | एनपीटी0.3 | 1.62"( | )2.81 | "1/2 | "|
| " 3 300 | "6.19 | "0.88 | एनपीटी0.3 | 1.62"( | )2.81 | /"(1/2) | |
| 4.50 450" | 1-3" 4 175 | "6.44 | "0.88 | एनपीटी0.3 | 1.88"( | )2.81 | "1/2 | "
| "2" 200 | " 6.44 | एनपीटी 0.88 | 0.3 | /"(1.88) | 2.81" | 1/2" | |
| 2-1 2" 250 | " 6.44 | एनपीटी 0.88 | 0.3 | "() 1.88 | " 2.81 | " 1/2 | |
| 3" 300 | " 6.44 | एनपीटी 0.88 | 0.3 | /"(1.88) | 2.81" | 1/2" | |
| 3-1 2" 350 | " 6.44 | एनपीटी 0.88 | 0.3 | "() 1.88 | "(2.81) | 1/2" | |
| 5.00 500" | 2" 200 | " 6.81 | एनपीटी 0.88 | 0.3 | /"(2) | 2.81" | 3/4" |
| 2-1 2" 250 | " 6.81 | एनपीटी 0.88 | 0.3 | "() 2 | " 2.81 | " 3/4 | |
| 3" 300 | " 6.81 | एनपीटी 0.88 | 0.3 | /"(2) | 2.81" | 3/4" | |
| 3-1 2" 350 | " 6.81 | एनपीटी 0.88 | 0.3 | "() 2 | " 2.81 | " 3/4 | |
| 4" 400 | " 6.81 | एनपीटी 0.88 | 0.3 | "() 2 | /2.81"( | )3/4 | "|
| " 5.50 550 | "2-1 2" 250 | " 8.94 | एनपीटी 0.88 | 0.35 | "() 2.12 | " 3.38 | " 3/4 |
| 3" 300 | " 8.94 | एनपीटी 0.88 | 0.35 | /"(2.12) | 3.38" | 3/4" | |
| 3-1 2" 350 | " 8.94 | एनपीटी 0.88 | 0.35 | "() 2.12 | "3.38" | 3/4" | |
| 4 400" | 8.94एनपीटी | 0.88 | /0.35) | 2.12" | 3.38" | 3/4" | |
| 4-1 2(450" | 8.94एनपीटी | 0.88 | "(0.35) | 2.12/ | "() 3.38 | " 3/4 | |
| 6.00" 600 | " 2-1 2 250" | 9.00एनपीटी | 0.88 | "(0.35) | 2.19" | 3.38" | 3/4" |
| 3 300" | 9.00एनपीटी | 0.88 | /0.35"( | )2.19 | "3.38 | "3/4 | "|
| " 3-1 2 350" | 9.00एनपीटी | 0.88 | "(0.35) | 2.19" | 3.38" | 3/4" | |
| 4 400" | 9.00एनपीटी | 0.88 | /0.35) | 2.19" | 3.38" | 3/4" | |
| 4-1 2(450" | 9.00एनपीटी | 0.88 | 0.35 | 2.19 | 3.38 | ड्राइंग देखें3/4 | |
ई
| एच.पी | |||||||
| "( | )/ | "() | " | ||||
| 7.00" 700 | " 2-1 2 250" | 9.62एनपीटी | 0.88 | "(0.4) | 2.25" | 3.63" | 1" |
| 3 300" | 9.62एनपीटी | 0.88 | /0.4"( | )2.25 | "3.63 | "1 | "|
| " 3-1 2 350" | 9.62एनपीटी | 0.88 | "(0.4) | "2.25 | "3.63 | "1 | "|
| " 4 400 | एनपीटी9.62 | 0.88/ | )0.4 | "2.25 | "3.63 | "1 | "|
| " 4-1 2(450 | एनपीटी9.62 | 0.88"( | )0.4 | /"(2.25) | 3.63" | 1" | |
| 8.00 800" | 3-1" 2 350 | एनपीटी10.69 | 0.88"( | )0.5 | "2.31 | "3.63 | "1 | "
| " 4 400 | एनपीटी10.69 | 0.88/ | )0.5 | "2.31 | "3.63 | "1 | "|
| " 4-1 2(450 | एनपीटी10.69 | 0.88 | बीओएस हाइड्रोलिक पावर मशीनरी कंपनी चीन में एक अनुभवी हाइड्रोलिक वेल्डेड सिलेंडर निर्माता है। हम वेल्डेड हाइड्रोलिक सिलेंडर, टाई रॉड हाइड्रोलिक सिलेंडर, रैम हाइड्रोलिक सिलेंडर और टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सिलेंडर सहित हाइड्रोलिक सिलेंडर के डिजाइन, निर्माण और विपणन में विशेषज्ञ हैं। हमारे सभी हाइड्रोलिक उत्पाद आईएसओ के साथ कठोर अनुरूपता में बनाए गए हैं0.5 अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। अब, आप हमारे पावर पैक और हाइड्रोलिक सिलेंडर अमेरिका, जर्मनी, इटली और एस्टोनिया आदि में पा सकते हैं। यदि आपको हमारे हाइड्रोलिक सिलेंडर की कोई आवश्यकता है, तो कृपया बेझिझक हमसे संपर्क करें। | 2.31 | 3.63 | 1 | |
टैग: दूरबीन सिलेंडर








Inquire Form