ग्राहकों की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए, पिस्टन प्रकार के सिलेंडरों को आमतौर पर परिवर्तनीय डिजाइनों में निर्मित किया जाता है, जैसे सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग रैम सिलेंडर आदि।
रंग
हमारा रैम सिलेंडर सेमी-ग्लॉस ब्लैक कोटिंग से लेपित है।
रैम सिलेंडर बनाने के लिए सामग्री
सिलेंडर हेड उच्च श्रेणी के लचीले लोहे से बना है।
सिलेंडर बैरल एक सीमलेस ट्यूब है जिसे सटीक रूप से रोल किया जाता है।
हमारे हाइड्रोलिक सिलेंडर का अंतिम कैप C से बना है45 स्टील, और सिलेंडर हेड सील रबर से बना है।
पिस्टन रॉड क्रोमयुक्त सी से बना है45 इस्पात.
रॉड वाइपर पीयू से बना है।
रैम सिलेंडर का आयामी डेटा (इकाई: इंच)
| मॉडल | बोर | आघात | पिन होल | मुकर गया | वजन (एलबी) | बंदरगाह |
| फिशर प्रतिस्थापन | ||||||
| एसपीएफ़151010 | 1 1/2" | 10" | 1.000" | 18.750" | 15 | 1/4एनपीटी |
| एसपीएफ़151210 | 1 1/2" | 12" | 1.000" | 20.75" | 16 | 1/4एनपीटी |
| मेयर प्रतिस्थापन | ||||||
| एसपीएम150606 | 1 1/2" | 6.375" | 0.625 | 12.000" | 10 | 1/4एनपीटी |
| एसपीएम151006 | 1 1/2" | 10.375" | 0.625 | 16.063" | 14 | 1/4एनपीटी |
| एसपीएम151206 | 1 1/2" | "12 | 0.625 | "18.000 | 15 | एनपीटी1/4 |
| 200607 | "2 | "6 | 0.75 | "13.188 | 17 | एनपीटी1/4 |
| 201206 | "2 | "12 | 0.625 | "18.000 | 24 | एनपीटी1/4 |
| 150607 | /" 1 1 2 | "6.063 | "0.750 | "12.937 | 11 | एनपीटी1/4 |
| 150807 | /" 1 1 2 | "8 | "0.750 | "15.250 | 12 | एनपीटी1/4 |
| 151007 | /" 1 1 2 | "10 | "0.750 | "17.250 | 14 | एनपीटी1/4 |
| 151010 | /" 1 1 2 | "10 | "1.000 | "17.250 | 14 | एनपीटी1/4 |
| 201010 | "2 | "10 | "1.000 | "17.250 | 22 | एनपीटी1/4 |
| 201610 | "2 | "16.375 | "1.000 | "23.625 | 31 | एनपीटी1/4 |
| 151010 | /" 1 1 2 | "10 | "1.000 | "17.000 | 14 | एनपीटी1/4 |
| 151210 | /" 1 1 2 | "12 | "1.000 | "19.000 | 15 | एनपीटी1/4 |
| 151007 | /" 1 1 2 | "10 | "" 0.750 | 17.000 | एनपीटी 14 | 1/4 एसपीए |
| /151207" | 1 1" 2 | " 12 | " 0.750 | 19.000 | एनपीटी 16 | 1/4 |








Inquire Form