• Language
    • EnglishRussianSpanishFrenchGermanJapaneseKoreanArabicPortugueseItalianVietnamesePolishPersianTurkeyDanishThaiFinlandindeIndonesiaDutchRomania
China Machinery Group
  • 집
  • 제품+
    • 용접된 유압 실린더
    • 텔레스코픽 유압 실린더
    • 타이로드 유압 실린더
    • RAM 유압 실린더
  • 회사 소개+
  • 사례+
  • 맞춤형 실린더+
  • 애플리케이션+
  • 소식+
  • 문의하기+
  • 집
  • 용접된 유압 실린더

600 시리즈 용접 유압 실린더

용접된 유압실린더의 양쪽 끝에는 한 쌍의 아이홀이 있도록 설계되어 있어 핀아이 장착형이 적합합니다. 600 시리즈 용접 본체 실린더는 3000 PSI 복동 유압 서비스용으로 설계되었습니다.

600 시리즈 용접 유압 실린더

    모델: 600 시리즈
    보어 크기: 2 - 5
    PSI: 3000

Request a Quote

그림 물감:

용접된 유압 실린더는 검정색, 회색, 빨간색 페인트로 코팅할 수 있습니다. 이러한 색상 옵션은 시각적 다양성을 제공하며 잠재적으로 특정 브랜딩 또는 식별 목적으로 사용될 수 있습니다.


설계 및 장착:
용접된 유압 실린더는 각 끝에 한 쌍의 눈 구멍이 있도록 설계되어 핀 눈 장착 유형이 설치에 적합하다는 것을 나타냅니다. 이 설계를 통해 실린더를 안전하고 안정적으로 장착할 수 있습니다.
제작 재료600 시리즈 용접 유압 실린더:

  • 용접된 유압 실린더는 우수한 품질의 원자재를 사용하여 안정적인 성능을 발휘하는 것이 특징입니다.
  • 용접된 실린더의 실린더 헤드와 피스톤은 모두 고급 연성철로 만들어졌습니다. 연성이 있는 철은 수력과 압력을 견딜 수 있는 강도, 내충격성 및 내구성을 제공합니다.
  • 실린더 배럴은 내부적으로 연마된 냉간 압연 튜브입니다. 이 과정은 매끄러운 내부 표면을 만들어 실린더 내 피스톤의 적절한 움직임을 촉진합니다.
  • 용접된 유압 실린더의 피스톤 로드는 크롬 도금된 C로 만들어졌습니다.
  • 강철. 로드의 크롬 도금은 내식성과 내마모성을 강화하여 원활한 작동과 수명을 보장합니다. 45
  • 실린더 엔드 캡은 C로 만들어집니다.
  • 강철. 씨1045 강철은 강도와 ​​인성으로 잘 알려진 중간 탄소강으로, 실린더 어셈블리에 구조적 무결성을 제공합니다. 1045
  • 실린더 헤드 씰은 폴리우레탄 U컵이고 피스톤 씰은 우레탄으로 만들어졌습니다. 이러한 씰 재료는 효과적인 씰링 특성을 제공하여 누출을 최소화하고 유압을 유지합니다.
  • 유압 용접 실린더의 로드 와이퍼는 PU로 만들어졌습니다. PU 로드 와이퍼는 오염물질이 실린더로 유입되는 것을 방지하고 로드 표면을 보호하여 유압 실린더의 전반적인 성능과 수명에 기여합니다.
차원 데이터 직렬용접형 유압실린더 (단위: 인치)600

도면을 참조하세요 부품 번호 구경" /" " " " " " " " " NPT " /" " " " " " " " " NPT " /" " " " " " " " " NPT " /" " " " " " " " " NPT " /" " " " " " " " " NPT " /" " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " NPT 도면을 참조하세요
막대 철회됨 뇌졸중 벽 디 LP LW LN EP HP 포트 무게 파운드)
62004 2 " 1-1 4 14.25 4 0.2 1 2.125 1.125 2.07 1 1.89 3/8 12.79
62006 2 " 1-1 4 16.25 6 0.2 1 2.125 1.125 2.07 1 1.89 3/8 14.56
62008 2 " 1-1 4 18.25 8 0.2 1 2.125 1.125 2.07 1 1.89 3/8 16.32
62010 2 " 1-1 4 20.25 10 0.2 1 2.125 1.125 2.07 1 1.89 3/8 17.86
62012 2 " 1-1 4 22.25 12 0.2 1 2.125 1.125 2.07 1 1.89 3/8 19.4
62014 2 " 1-1 4 24.25 14 0.2 1 2.125 1.125 2.07 " 1 NPT 1.89 3/8 21.17
" 62016 /2" 1-1" 4 " 26.25 " 16 " 0.2 " 1 " 2.125 " 1.125 " 2.07 " 1 NPT 1.89 3/8 22.93
" 62018 /2" 1-1" 4 " 28.25 " 18 " 0.2 " 1 " 2.125 " 1.125 " 2.07 " 1 NPT 1.89 3/8 24.48
" 62020 /2" 1-1" 4 " 30.25 " 20 " 0.2 " 1 " 2.125 " 1.125 " 2.07 " 1 NPT 1.89 3/8 26.24
" 62024 /2" 1-1" 4 " 34.25 " 24 " 0.2 " 1 " 2.125 " 1.125 " 2.07 " 1 NPT 1.89 3/8 29.55
" 62028 /2" 1-1" 4 " 38.25 " 28 " 0.2 " 1 " 2.125 " 1.125 " 2.07 " 1 NPT 1.89 3/8 32.85
" 62030 /2" 1-1" 4 " 40.25 " 30 " 0.2 " 1 " 2.125 " 1.125 " 2.07 " 1 NPT 1.89 3/8 34.62
" 62032 /2" 1-1" 4 " 42.25 " 32 "0.2" 1" 2.125" 1.125" 2.07" 1NPT 1.89 3/8 36.16
62034/ 2 1-1 4" 44.25" 34" 0.2" 1" 2.125" 1.125" 2.07" 1NPT 1.89 3/8 37.93
62036/ 2 1-1 4" 46.25" 36" 0.2" 1" 2.125" 1.125" 2.07" 1NPT 1.89 3/8 36.69
62504/ 2.5 1-1 2" 14.25" 4" 0.2" 1" 2.125" 1.125" 2.07" 1NPT 1.89 1/2 16.98
62506/ 2.5 1-1 2" 16.25" 6" 0.2" 1" 2.125" 1.125" 2.07" 1NPT 1.89 1/2 19.18
62508/ 2.5 1-1 2" 18.25" 8" 0.2" 1" 2.125" 1.125" 2.07" 1NPT 1.89 1/2 21.39
62510/ 2.5 1-1 2" 20.25" 10" 0.2" 1" 2.125" 1.125" 2.07" 1NPT 1.89 1/2 23.37
62512/" 2.5 " 1-1 2 22.25 12 0.2 1 2.125 1.125 2.07 1 1.89 1/2 25.58

부품 번호


구경

막대 철회됨 뇌졸중 벽 디 LP LW LN EP HP 포트 무게 파운드) " " " " " " " " NPT " " " " " " " NPT " " " " " " " NPT " " " " " " " NPT " "" /" " /" " /" " /" " /" " /" " /" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " /" " /" " /" " /" " /" " /" " /" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " NPT " " " " " " " NPT " " " " " " " NPT " " " " " " " NPT " " " " " " " NPT " " " " " " " NPT " " " " " " " NPT 막대 벽 LW HP
/
" 62514 " 2.5 " 1-1 2 24.25 14 0.2 1 2.125 1.125 2.07 1 1.89 1/2" 27.78/
" 62516 " 2.5 " 1-1 2 26.25 16 0.2 1 2.125 1.125 2.07 1 1.89 1/2" 29.77/
" 62518 " 2.5 " 1-1 2 28.25 18 0.2 1 2.125 1.125 2.07 1 1.89 1/2" 31.97/
" 62520 " 2.5 " 1-1 2 30.25 20 0.2 1 2.125 1.125 2.07 1 1.89 1/2" 34.18/
" 62524 " 2.5 " 1-1 2 " 34.25 " 24 " 0.2 " 1 " 2.125 NPT 1.125 2.07 1 1.89 1/2 " 38.37
62528" 2.5" 1-1" 2 " 38.25 " 28 " 0.2 " 1 " 2.125 NPT 1.125 2.07 1 1.89 1/2 " 42.56
62530" 2.5" 1-1" 2 " 40.25 " 30 " 0.2 " 1 " 2.125 NPT 1.125 2.07 1 1.89 1/2 " 44.76
62532" 2.5" 1-1" 2 " 42.25 " 32 " 0.2 " 1 " 2.125 NPT 1.125 2.07 1 1.89 1/2 " 46.97
62534" 2.5" 1-1" 2 " 44.25 " 34 " 0.2 " 1 " 2.125 NPT 1.125 2.07 1 1.89 1/2 " 48.95
62536" 2.5" 1-1" 2 " 46.25 " 36 " 0.2 " 1 " 2.125 NPT 1.125 2.07 1 1.89 1/2 " 51.16
63004" 3" 1-1" 2 " 14.25 " 4 " 0.2 " 1 " 2.125 NPT 1.125 2.07 1 1.89 1/3 "21.83"
63006 3 1-1 2" 16.25" 6" 0.2" 1" 2.125NPT 1.125 2.07 1 " 1.89 /1/2" 24.26"
63008 3 1-1 2" 18.25" 8" 0.25" 1" 2.125NPT 1.125 2.07 1 " 1.89 /1/2" 26.9"
63010 3 1-1 2" 20.25" 10" 0.25" 1" 2.125NPT 1.125 2.07 1 " 1.89 /1/2" 29.11"
63012 3 1-1 2" 22.25" 12" 0.25" 1" 2.125NPT 1.125 2.07 1 " 1.89 /1/2" 31.53"
63014 3 1-1 2" 24.25" 14" 0.25" 1" 2.125NPT 1.125 2.07 1 " 1.89 /1/2" 33.96"
63016 3 1-1 2" 26.25" 16" 0.25" 1" 2.125NPT 1.125 2.07 1 " 1.89 /1/2" 36.6"
63018 3 1-1 2" 28.25" 18" 0.25" 1" 2.125NPT 1.125 " 2.07 " 1 " 1.89 " 1/2 " 39.03
63020" 3" 1-1" 2 " 30.25 NPT 20 0.25 1 2.125 1.125 " 2.07 " 1 " 1.89 " 1/2 " 41.45
63024" 3" 1-1" 2 " 34.25 NPT 24 0.25 1 2.125 1.125 " 2.07 " 1 " 1.89 " 1/2 " 46.31
63028" 3" 1-1" 2 " 38.25 NPT 28 0.25 1 2.125 1.125 " 2.07 " 1 " 1.89 " 1/2 " 51.16
63030" 3" 1-1" 2 " 40.25 NPT 30 0.25 1 2.125 1.125 " 2.07 " 1 " 1.89 " 1/2 " 53.58
63032" 3" 1-1" 2 " 42.25 NPT 32 0.25 1 2.125 1.125 " 2.07 " 1 " 1.89 " 1/2 " 56.23
63034" 3" 1-1" 2 " 44.25 NPT 34 0.25 1 2.125 1.125 " 2.07 " 1 " 1.89 " 1/2 " 58.65
63036" 3" 1-1 2" 46.25NPT 36 0.25 1 " 2.125 /1.125" 2.07" 1" 1.89" 1/2" 61.08"
63504 3.5 1-3 4" 14.25NPT 4 0.25 1 " 2.125 /1.125" 2.07" 1" 1.89" 1/2" 26.24"
63506 3.5 1-3 4" 16.25NPT 6 0.25 1 " 2.125 /1.125" 2.07" 1" 1.89" 1/2" 29.33"
63508 3.5 1-3 4" 18.25NPT 8 0.25 1 " 2.125 /1.125" 2.07" 1" 1.89" 1/2" 32.41"
63510 3.5 1-3 4" 20.25NPT 10 0.25 1 " 2.125 /1.125" 2.07" 1" 1.89" 1/2" 35.5"
63512 3.5 1-3 4" 22.25NPT 12 0.25 1 " 2.125 /1.125" 2.07" 1" 1.89" 1/2" 38.59"
63514 3.5 1-3 4" 24.25NPT 14 0.25 1 " 2.125 /1.125" 2.07" 1" 1.89" 1/2 41.67
" 63516 " 3.5 " 1-3 4 26.25 16 0.25 1" 2.125/ 1.125 2.07 1 1.89 1/2 44.76
" 63518 " 3.5 " 1-3 4 28.25 18 0.25 1" 2.125/ 1.125 2.07 1 1.89 1/2 48.07
" 63520 " 3.5 " 1-3 4 30.25 20 0.25 1" 2.125/ 1.125 2.07 1 1.89 1/2 51.16
" 63524 " 3.5 " 1-3 4 34.25 24 0.25 1" 2.125/ 1.125 2.07 1 1.89 1/2 57.33
" 63528 " 3.5 " 1-3 4 38.25 28 0.25 1" 2.125/ 1.125 2.07 1 1.89 1/2 63.5
" 63530 " 3.5 " 1-3 4 40.25 30 0.25 1" 2.125/ 1.125 2.07 1 1.89 1/2 66.59
" 63532 " 3.5 " 1-3 4 도면을 참조하세요 42.25 32 부품 번호 구경 0.25 1 철회됨 뇌졸중 2.125 1.125 디 LP 2.07 1 LN EP 1.89 1/2 포트 무게 파운드) 69.9

"


/" " " " " " " " " " " " " " " " " NPT " " " " " " " " " " " NPT " " " " " " " " " " " NPT " " " " " " " " " " " NPT " " " " "" " " " " " " " /" " /" " /" " /" " /" " /" " /" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " NPT " " " " " " " NPT " " " " " " " NPT " " " " " " " NPT " " " " " " " NPT " " " " " " " NPT 수년간의 생산 경험을 통해 우리는 용접 유압 실린더, 타이로드 유압 실린더, 램 유압 실린더 및 텔레스코픽 유압 실린더를 포함한 광범위한 유압 실린더를 생산할 수 있습니다. 한편, 우리는 미국, 캐나다, 네덜란드, 핀란드, 독일 등에서도 많은 고객을 확보하고 있습니다.
" " " " NPT
62514 2.5 1-1 2/ 24.25 14 0.2 1 2.125 1.125 2.07 1 1.89 1/2 27.78
62516 2.5 1-1 2/ 26.25 16 0.2 1 2.125 1.125 2.07 1 1.89 1/2 29.77
62518 2.5 1-1 2/ 28.25 18 0.2 1 2.125 1.125 2.07 1 1.89 1/2 31.97
62520 2.5 1-1 2/ 30.25 20 0.2 1 2.125 1.125 2.07 1 1.89 1/2 34.18
62524 2.5 1-1 2/ 34.25 24 0.2 " 1 " 2.125 " 1.125 " 2.07 " 1 " 1.89 NPT 1/2 38.37
62528 " 2.5 /1-1" 2 " 38.25 " 28 " 0.2 " 1 " 2.125 " 1.125 " 2.07 " 1 " 1.89 NPT 1/2 42.56
62530 " 2.5 /1-1" 2 " 40.25 " 30 " 0.2 " 1 " 2.125 " 1.125 " 2.07 " 1 " 1.89 NPT 1/2 44.76
62532 " 2.5 /1-1" 2 " 42.25 " 32 " 0.2 " 1 " 2.125 " 1.125 " 2.07 " 1 " 1.89 NPT 1/2 46.97
62534 " 2.5 /1-1" 2 " 44.25 " 34 " 0.2 " 1 " 2.125 " 1.125 " 2.07 " 1 " 1.89 NPT 1/2 48.95
62536 " 2.5 /1-1" 2 " 46.25 " 36 " 0.2 " 1 " 2.125 " 1.125 " 2.07 " 1 " 1.89 NPT 1/2 51.16
63004 " 3 /1-1" 2 " 14.25 " 4 " 0.2 " 1 " 2.125 " 1.125 " 2.07 " 1 " 1.89 NPT 1/3 21.83
63006 "3/ 1-1 2" 16.25" 6" 0.2" 1" 2.125" 1.125" 2.07" 1" 1.89NPT 1/2 24.26
63008" 3/ 1-1 2" 18.25" 8" 0.25" 1" 2.125" 1.125" 2.07" 1" 1.89NPT 1/2 26.9
63010" 3/ 1-1 2" 20.25" 10" 0.25" 1" 2.125" 1.125" 2.07" 1" 1.89NPT 1/2 29.11
63012" 3/ 1-1 2" 22.25" 12" 0.25" 1" 2.125" 1.125" 2.07" 1" 1.89NPT 1/2 31.53
63014" 3/ 1-1 2" 24.25" 14" 0.25" 1" 2.125" 1.125" 2.07" 1" 1.89NPT 1/2 33.96
63016" 3/ 1-1 2" 26.25" 16" 0.25" 1" 2.125" 1.125" 2.07" 1" 1.89NPT 1/2 36.6
63018" 3/ 1-1 2" 28.25" 18" 0.25" 1" 2.125" 1.125" 2.07" 1" 1.89NPT 1/2 " 39.03
63020" 3" 1-1" 2 " 30.25 " 20 " 0.25 " 1 " 2.125 NPT 1.125 2.07 1 1.89 1/2 " 41.45
63024" 3" 1-1" 2 " 34.25 " 24 " 0.25 " 1 " 2.125 NPT 1.125 2.07 1 1.89 1/2 " 46.31
63028" 3" 1-1" 2 " 38.25 " 28 " 0.25 " 1 " 2.125 NPT 1.125 2.07 1 1.89 1/2 " 51.16
63030" 3" 1-1" 2 " 40.25 " 30 " 0.25 " 1 " 2.125 NPT 1.125 2.07 1 1.89 1/2 " 53.58
63032" 3" 1-1" 2 " 42.25 " 32 " 0.25 " 1 " 2.125 NPT 1.125 2.07 1 1.89 1/2 " 56.23
63034" 3" 1-1" 2 " 44.25 " 34 " 0.25 " 1 " 2.125 NPT 1.125 2.07 1 1.89 1/2 " 58.65
63036" 3" 1-1" 2 " 46.25 "36" 0.25" 1" 2.125NPT 1.125 2.07 1 " 1.89 /1/2" 61.08"
63504 3.5 1-3 4" 14.25" 4" 0.25" 1" 2.125NPT 1.125 2.07 1 " 1.89 /1/2" 26.24"
63506 3.5 1-3 4" 16.25" 6" 0.25" 1" 2.125NPT 1.125 2.07 1 " 1.89 /1/2" 29.33"
63508 3.5 1-3 4" 18.25" 8" 0.25" 1" 2.125NPT 1.125 2.07 1 " 1.89 /1/2" 32.41"
63510 3.5 1-3 4" 20.25" 10" 0.25" 1" 2.125NPT 1.125 2.07 1 " 1.89 /1/2" 35.5"
63512 3.5 1-3 4" 22.25" 12" 0.25" 1" 2.125NPT 1.125 2.07 1 " 1.89 /1/2" 38.59"
63514 3.5 1-3 4" 24.25" 14" 0.25" 1" 2.125NPT 1.125 2.07 1 " 1.89 /1/2" 41.67"
" 63516 " 3.5 " 1-3 4 26.25 16 0.25 1 2.125 1.125 2.07 1" 1.89/ 1/2 44.76
" 63518 " 3.5 " 1-3 4 28.25 18 0.25 1 2.125 1.125 2.07 1" 1.89/ 1/2 48.07
" 63520 " 3.5 " 1-3 4 30.25 20 0.25 1 2.125 1.125 2.07 1" 1.89/ 1/2 51.16
" 63524 " 3.5 " 1-3 4 34.25 24 0.25 1 2.125 1.125 2.07 1" 1.89/ 1/2 57.33
" 63528 " 3.5 " 1-3 4 38.25 28 0.25 1 2.125 1.125 2.07 1" 1.89/ 1/2 63.5
" 63530 " 3.5 " 1-3 4 40.25 30 0.25 1 2.125 1.125 2.07 CMG Hydraulic Power Machinery Company는 중국의 경험이 풍부한 용접 유압 실린더 제조업체입니다. 저희 회사는 2009년부터 유압기기 생산사업을 시작하였습니다.1. 위에1.891/266.59
635323.51-3442.25320.2512.1251.1252.0711.891/269.9

198620


생산성 향상생산성 향상
스카이빙 롤러 버니싱스카이빙 롤러 버니싱
Accuracy InspectionAccuracy Inspection
용접용접
스프레이 코팅스프레이 코팅
청소청소
조립 및 테스트조립 및 테스트
CNC 가공CNC 가공


Get in Touch

Inquire Form


Related Products

    1. 800 시리즈 용접 유압 실린더
    2. 800 시리즈 용접 유압 실린더
    1. 500 시리즈 용접 유압 실린더
    2. 500 시리즈 용접 유압 실린더
    1. 700 시리즈 용접 유압 실린더
    2. 700 시리즈 용접 유압 실린더
    1. 600 시리즈 용접 유압 실린더
    2. 600 시리즈 용접 유압 실린더
  • 용접된 유압 실린더
      500 시리즈 용접 유압 실린더 600 시리즈 용접 유압 실린더 800 시리즈 용접 유압 실린더 700 시리즈 용접 유압 실린더
  • 텔레스코픽 유압 실린더
      2단 텔레스코픽 유압실린더 3단 텔레스코픽 유압실린더 4단 텔레스코픽 유압실린더 5단 텔레스코픽 유압실린더
  • 타이로드 유압 실린더
      3T 시리즈 농업용 타이로드 유압 실린더 2T 시리즈 농업용 타이로드 실린더
  • RAM 유압 실린더
      RAM 유압 실린더
문의
No.363 Ziyue Road, Zizhu Science Park, Minhang District, 상하이시
customhydrauliccylinder@gmail.com
Helen
+86-13062870081
+86-21-51061761
    제품
  • 용접된 유압 실린더
  • 텔레스코픽 유압 실린더
  • 타이로드 유압 실린더
  • RAM 유압 실린더
    회사 소개
  • 회사 소개
  • 맞춤형 실린더
  • 문의하기
  • 거래 제안
    뉴스
  • 유압 실린더 세척 시 주의사항은 무엇입니까?
  • 유압 실린더 오일 오염을 방지하는 방법 소개
  • 유압 실린더의 유압 전달 압력의 원리
  • 유압 실린더 필터 요구 사항
  • 유압 실린더의 작동에 영향을 미치는 요인
중국 유압 실린더 공장 | 맞춤형 유압 실린더 공장 | 맞춤형 유압 실린더 공장 | 꼬리표 | 유압 실린더 공장